
Pendelleuchten
ZX-H0255 CE1 RGB-Pendelleuchte
Eine lineare Pendelleuchte mit 1200 mm Länge, nach unten gerichtetem Weißlicht und einem separaten RGB-Akzentkanal für Ess- und Aufenthaltsbereiche. Vier dynamische Szenen kombinieren Weißlicht von 2700 bis 4000 K mit farbigen Akzenten. Das Datenblatt nennt die Bedienung per Wandschalter, Fernbedienung und App sowie eine bewegungsaktivierte Schaltfunktion.
Technische Daten
| Modell | ZX-H0255 |
|---|---|
| Nennleistung | 45 W; gemessen 16.1-44.9 W je nach Betriebsart |
| Eingangsspannung | AC 220-240 V, 50 Hz |
| Lichtstrom (gemessen, Weißlichtmodul) | Büro: 938 lm Unterhaltung: 633 lm Warm: 472 lm Sanft: 255 lm |
| Farbtemperatur | 2700-4000 K Weißlichtmodul; separater RGB-Akzentkanal |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | Gemessener Ra 94.5-96.6 für das nach unten gerichtete Weißlichtmodul |
| Blendung | UGR < 16, laut bereitgestelltem Datenblatt |
| Bedienung | Wandschalter / Fernbedienung / App; Wahl von Betriebsart und Helligkeit; bewegungsaktiviertes Schalten |
| Dynamische Szenen | Himmelsspiegel: 4000 K + Blau-Weiß Blaue Stunde: 4000 K + Blau-Rosa Champagnerstrand: 3000 K + Cyan-Weiß Sonnenuntergang: 2700 K + Orange-Rot |
| Abmessungen | 1200 × 48 × 89 mm |
| Material | T6061-Aluminium mit Acryl-Diffusor |
| Lichtquelle | LEDs von Seoul Semiconductor; Weißlichtmodul plus unabhängiger RGB-Akzentkanal |
| Netto- / Bruttogewicht | 4.1 / 6.4 kg |
| Garantie | 5 Jahre |
Leistungswerte gelten für die angegebenen Modi und Datenblattbedingungen. Bestätigen Sie Spannung und Ausführung für Ihren Zielmarkt.
Produktunterlagen
Datenblatt für ZX-H0255 herunterladen
Englisches PDF · 3 Seiten · 0.2 MB
Datenblatt in neuem Tab öffnenBesprechen wir Ihre Anforderungen
Besprechen Sie ZX-H0255 für Ihren nächsten Auftrag.
Nennen Sie Markt, Menge und Anpassungswünsche für Ausführung und Musterumfang.