
Lámparas de escritorio
ZX-TC2 Lámpara de escritorio ancha
Una luminaria de escritorio ancha para lectura, estudio y oficinas en casa, con cabezal lineal de 972 mm, un poste y base ovalada. Cinco ajustes ofrecen lectura, luz cálida, ambiente suave, alta luminosidad y luz pulsante. El panel del poste selecciona cinco niveles de brillo; la ficha indica sensor de asiento, memoria de ajustes y luz nocturna. Los flujos declarados y medidos se presentan por separado.
Especificaciones técnicas
| Modelo | ZX-TC2 |
|---|---|
| Potencia / corriente nominales | 70 W / 0.32 A; factor de potencia ≥ 0.90 |
| Tensión de entrada | AC 220-240 V, 50 Hz |
| Flujo luminoso (especificación declarada) | Lectura: 4632 lm Luz cálida: 3272 lm Ambiente suave: 381 lm |
| Flujo luminoso (medido con goniofotómetro) | Lectura: 5822 lm a 81.3 lm/W Luz cálida: 4206 lm a 57.7 lm/W |
| Temperatura de color | 2700-4000 K luz principal; 2700 K retroiluminación |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | Ra 98.1; Rf 95; Rg 101; R9 85; R12 93, según la ficha suministrada |
| Deslumbramiento / ángulo del haz | UGR < 9; haz medido en lectura 73.2° (C0/180) × 106.0° (C90/270) |
| Regulación | 5 niveles de brillo; panel de control en el poste |
| Control / modos | Lectura; luz cálida; ambiente suave; alta luminosidad; luz pulsante. El sensor enciende la lámpara al sentarse y la apaga al salir; memoria de ajustes; luz nocturna. |
| Dimensiones | 295 × 972 × 723 mm (ancho × largo × alto) |
| Material | Aleación de aluminio con piezas de ABS y PC |
| Peso neto / bruto | 4.05 / 5.63 kg |
| Garantía | 5 años |
Los valores de rendimiento siguen los modos y condiciones indicados en la ficha. Confirme la tensión y la configuración para su mercado de destino.
Documentación del producto
Descargar la ficha técnica de ZX-TC2
PDF en inglés · 3 páginas · 0.4 MB
Abrir ficha técnica en una nueva pestañaHablemos de sus necesidades
Consulte ZX-TC2 para su próximo pedido.
Comparta mercado, cantidad y requisitos de personalización para consultar la configuración y el alcance de muestras.