
플로어 램프
ZX-F0288 E3 플로어 램프
홈 오피스, 학습 공간과 거실을 위한 E3 독립형 조명으로 독립된 상향 및 하향 광원을 갖췄습니다. 제어 패널에서 독서, 따뜻한 상하 조명, 따뜻한 상향 조명과 고출력 설정을 선택합니다. 회전식 제어로 10-100% 디밍이 가능하며, 사양서에는 앱 제어, 24 GHz 레이더 재실 센서와 설정 메모리도 기재되어 있습니다. 공칭 광속과 측정 광속은 구분하여 표시합니다.
기술 사양
| 모델 | ZX-F0288 |
|---|---|
| 정격 전력 | 245 W; 측정값 상하 점등 206.2-207.7 W / 상향만 103.5 W |
| 입력 전압 | AC 220-240 V, 50 Hz |
| 광속 (측정값) | 독서: 10433 lm 따뜻한 상하 조명: 8995 lm 따뜻한 상향만: 6700 lm |
| 광속 (공칭 사양값) | 독서: 16665 lm 따뜻한 상하 조명: 14609 lm 따뜻한 상향만: 8140 lm. 공칭값이며 샘플 측정값과 구분합니다. |
| 색온도 | 2700 K / 4000 K 광원; 고출력 설정 2700-4000 K |
| 연색 지수 (CRI) | 측정값 Ra 97.4-98.5; R9 84-98 (광원과 설정에 따라 다름) |
| 눈부심 | UGR ≤ 9, 제공된 사양서 기준 |
| 디밍 | 무단계 10-100%; 회전식 제어 |
| 제어 / 모드 | 독서; 따뜻한 상하 조명; 따뜻한 상향만; 호흡 조명 옵션이 있는 고출력; 원터치 모드 호출; 모바일 앱; 24 GHz 레이더 재실 센서; 설정 메모리 |
| 크기 | 757 × 390 × 2027 mm |
| 소재 | 다이캐스트 알루미늄 및 6063-T6 프로파일 |
| 순중량 / 총중량 | 17.9 / 18.5 kg |
| 보증 | 5년 |
성능 수치는 사양서의 모드와 조건을 따릅니다. 판매 시장용 전압과 구성을 확인하세요.
요구사항을 상담하세요
다음 주문을 위한 ZX-F0288 상담.
판매 시장, 수량과 맞춤 요구사항을 알려주시면 제안 구성 및 샘플 범위를 상담합니다.